#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
1  20       20       20       0.3      0.007377 0.1639 17  0.3644 0.03205 0.09693 3.724  2.128   -15.66  1    0  0.032119 2.425    0.7138 18  0.032119 2.425    0.7138 18  -10.205 -14.218 -15.858 -8.0768 0.02015 5.4395  
1  2.707    2.707    2.707    0.3      0.008132 0.1807 17  12.96  0.685  6.74   2.664  0.7604  -7.659  1    0  0.028381 3.3313   0.6307 18  0.028381 3.3313   0.6307 18  -2.3459 -5.8278 -7.5057 -1.5856 0.014581 3.9544  
1  1.39     0.3663   0.8503   0.033681 0.007463 13.16 17  76.46  77.9   50.73  3.277  -7.013  -2.676  1    0  0.031642 22.459   55.79  18  0.031642 22.459   55.79  18  32.181  28.355  26.699  25.169  0.00065767 17.799  
1  1.408    0.3465   0.6645   0.032979 0.007508 13.81 17  86.92  84.43  71.42  3.307  -7.262  -2.14   1    0  0.032705 21.454   60.14  18  0.032705 21.454   60.14  18  32.459  28.611  26.956  25.197  0.00065319 18.49   
1  1.491    0.3391   0.6181   0.033115 0.007536 13.75 17  83.07  86.97  77.15  3.332  -7.304  -2.032  1    0  0.033231 21.312   60.61  18  0.033231 21.312   60.61  18  32.477  28.614  26.96   25.173  0.00065827 18.466  
1  1.523    0.3366   0.5971   0.033208 0.00755 13.69 17  82.08  87.83  80.31  3.341  -7.321  -1.976  1    0  0.033471 21.265   60.7   18  0.033471 21.265   60.7   18  32.48   28.611  26.957  25.159  0.00066086 18.425  
1  1.538    0.3357   0.5885   0.033249 0.00755 13.66 17  80.43  88.3   82.66  3.337  -7.32   -1.955  1    0  0.03347  21.288   60.55  18  0.03347  21.288   60.55  18  32.48   28.611  26.957  25.159  0.00066112 18.386  
1  1.534    0.3358   0.59     0.033244 0.00755 13.66 17  80.9   88.25  82.25  3.337  -7.32   -1.957  1    0  0.03347  21.285   60.57  18  0.03347  21.285   60.57  18  32.48   28.611  26.957  25.16   0.00066109 18.391  
1  1.535    0.3358   0.5897   0.033245 0.00755 13.66 17  80.78  88.26  82.33  3.337  -7.32   -1.957  1    0  0.03347  21.286   60.57  18  0.03347  21.286   60.57  18  32.48   28.611  26.957  25.16   0.0006611 18.39   

